EU Bond Syndications
ISIN | Date of settlement | Tenor | Maturity | Volume* | Yield | Coupon | Total Investor Demand* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A28X702 | 10-06-20 | 15 y | 10-06-35 | 500 | 0.16% | 0.13% | 7 100 |
EU000A283859 | 27-10-20 | 10 y | 04-10-30 | 10 000 | -0.24% | 0.00% | 145 000 |
EU000A283867 | 27-10-20 | 20 y | 04-10-40 | 7 000 | 0.13% | 0.10% | 88 000 |
EU000A284451 | 17-11-20 | 5 y | 04-11-25 | 8 000 | -0.51% | 0.00% | 105 000 |
EU000A284469 | 17-11-20 | 30 y | 04-11-50 | 6 000 | 0.32% | 0.30% | 70 000 |
EU000A28X702 | 25-11-20 | 14.6 y | 10-06-35 | 395 | -0.11% | 0.13% | 3 100 |
EU000A285VM2 | 01-12-20 | 15 y | 04-07-35 | 8 500 | -0.10% | 0.00% | 8 500 |
EU000A28X702 | 09-12-20 | 14.5 y | 10-06-35 | 600 | -0.15% | 0.13% | 3 000 |
EU000A287074 | 02-02-21 | 7 y | 02-06-28 | 10 000 | -0.50% | 0.00% | 75 000 |
EU000A284469 | 02-02-21 | 30 y | 04-11-50 | 4 000 | 0.13% | 0.30% | 40 000 |
EU000A3KM903 | 16-03-21 | 15 y | 04-06-36 | 9 000 | 0.23% | 0.20% | 86 000 |
EU000A3KNYF7 | 30-03-21 | 5 y | 04-03-26 | 8 000 | -0.49% | 0.00% | 46 500 |
EU000A3KNYG5 | 30-03-21 | 25 y | 02-05-46 | 5 000 | 0.48% | 0.45% | 50 000 |
EU000A3KP2Z3 | 27-04-21 | 15 y | 22-04-36 | 4 750 | 0.30% | 0.25% | 41 500 |
EU000A3KRJQ6 | 25-05-21 | 8 y | 04-07-29 | 8 137 | 0.02% | 0.00% | 40 000 |
EU000A3KRJR4 | 25-05-21 | 25 y | 04-01-47 | 6 000 | 0.76% | 0.75% | 33 000 |
EU000A3KP2Z3 | 01-06-21 | 15 y | 22-04-36 | 460 | 0.42% | 0.25% | 4 800 |
EU000A3KSXE1 | 22-06-21 | 10 y | 04-07-31 | 20 000 | 0.09% | 0.00% | 142 000 |
EU000A3KTGW6 | 06-07-21 | 30 y | 06-07-51 | 6 000 | 0.73% | 0.70% | 83 000 |
EU000A3KTGV8 | 06-07-21 | 5 y | 06-07-26 | 9 000 | -0.34% | 0.00% | 88 000 |
EU000A3KT6A3 | 20-07-21 | 10 y | 22-04-31 | 5 250 | -0.04% | 0.00% | 51 000 |
EU000A3KT6B1 | 20-07-21 | 20 y | 04-07-41 | 10 000 | 0.47% | 0.45% | 96 000 |
EU000A3KWCF4 | 21-09-21 | 7 y | 04-10-28 | 9 000 | -0.28% | 0.00% | 103 000 |
EU000A3K4C42** | 19-10-21 | 15 y | 04-02-37 | 12 000 | 0.45% | 0.40% | 135 000 |
EU000A3K4DA4 | 15-02-22 | 5 y | 22-10-26 | 2 200 | 0.31% | 0.25% | 19 200 |
EU000A3KTGW6 | 15-02-22 | 30 y | 06-07-51 | 5 000 | 1.02% | 0.70% | 64 000 |
EU000A3K4DE6 | 29-03-22 | 15 y | 04-06-37 | 2 170 | 1.20% | 1.13% | 35 000 |
EU000A3K4DD8 | 29-03-22 | 10 y | 06-07-32 | 10 000 | 1.02% | 1.00% | 59 000 |
EU000A3K4DG1** | 12-04-22 | 20 y | 04-02-43 | 6 000 | 1.37% | 1.25% | 78 000 |
EU000A3K4DJ5 | 18-05-22 | 3 y | 04-07-25 | 6 000 | 0.82% | 0.80% | 56 000 |
EU000A3KTGW6 | 18-05-22 | 30 y | 06-07-51 | 3 000 | 1.84% | 0.70% | 48 000 |
EU000A3K4DM9** | 28-06-22 | 25 y | 04-02-48 | 5 000 | 2.71% | 2.63% | 32 000 |
EU000A3K7MW2 | 19-07-22 | 7 y | 04-12-29 | 5 000 | 1.69% | 1.63% | 33 000 |
EU000A3KT6B1 | 19-07-22 | 19 y | 04-07-41 | 3 000 | 2.40% | 0.45% | 28 000 |
EU000A3K4DS6 | 20-09-22 | 5 y | 04-10-27 | 7 000 | 2.10% | 2.00% | 60 000 |
EU000A3K4DT4 | 20-09-22 | 30 y | 04-10-52 | 5 000 | 2.58% | 2.50% | 54 500 |
EU000A3K7MW2 | 18-10-22 | 7 y | 04-12-29 | 5 000 | 3.03% | 1.63% | 13 900 |
EU000A3K4DV0 | 18-10-22 | 20 y | 04-11-42 | 6 000 | 3.40% | 3.38% | 26 000 |
EU000A3K4DW8** | 22-11-22 | 10 y | 04-02-33 | 6 000 | 2.82% | 2.75% | 42 000 |
EU000A3K4DY4 | 22-11-22 | 30 y | 04-03-53 | 2 500 | 3.07% | 3.00% | 29 500 |
EU000A3K4D09 | 14-12-22 | 15 y | 04-12-37 | 6 548 | 2.77% | 2.75% | 25 000 |
EU000A3K4DT4 | 14-12-22 | 30 y | 04-10-52 | 500 | 2.55% | 2.50% | 10 000 |
EU000A3K4DY4 | 31-01-23 | 30 y | 04-03-53 | 5 000 | 3.13% | 3.00% | 51 900 |
EU000A3K7MW2 | 21-02-23 | 7 y | 04-12-29 | 3 000 | 2.92% | 1.63% | 42 000 |
EU000A3K4DV0 | 21-02-23 | 20 y | 04-11-42 | 4 000 | 3.26% | 3.38% | 51 000 |
EU000A3K4D41 | 14-03-23 | 11 y | 04-07-34 | 6 000 | 3.36% | 3.25% | 54 500 |
* in millions of euros.
** NextGenerationEU green bond transactions.
EU Bond Auctions
ISIN | Type | Date of settlement | Tenor | Maturity | Volume allotment* | Old outstanding amount* | New outstanding amount* | Weighted average price | Lowest accepted price | % awarded at lowest accepted price | Weighted average yield | Coverage ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3KTGV8 | Tap | 29-09-21 | 5 y | 06-07-26 | 2 495 | 9 000 | 11 495 | 102.35 | 102.20 | 22.11% | -0.487% | 2.33 |
EU000A3KWCF4 | Tap | 27-10-21 | 7 y | 04-10-28 | 2 497 | 9 000 | 11 497 | 100.81 | 100.67 | 59.70% | -0.117% | 1.58 |
EU000A3K4C42** | Tap | 26-01-22 | 15 y | 04-02-37 | 2 499 | 12 000 | 14 499 | 100.37 | 100.15 | 27.27% | 0.374% | 1.49 |
EU000A3KTGV8 | Tap | 02-03-22 | 4.3 y | 06-07-26 | 2 500 | 11 495 | 13 995 | 99.30 | 99.19 | 100.00% | 0.161% | 1.33 |
EU000A3KWCF4 | Tap | 30-03-22 | 7 y | 04-10-28 | 2 498 | 11 497 | 13 995 | 94.92 | 94.60 | 94.00% | 0.804% | 1.05 |
EU000A3K4C42** | Tap | 27-04-22 | 15 y | 04-02-37 | 2 499 | 14 499 | 16 998 | 84.02 | 83.95 | 34.48% | 1.626% | 2.05 |
EU000A3K4DD8 | Tap | 25-05-22 | 10 y | 06-07-32 | 2 498 | 10 600 | 13 098 | 95.11 | 94.90 | 91.43% | 1.525% | 1.38 |
EU000A3KTGV8 | Tap | 29-06-22 | 4 y | 06-07-26 | 2 494 | 13 995 | 16 489 | 94.01 | 93.87 | 13.87% | 1.550% | 1.35 |
EU000A3K4DJ5 | Tap | 31-08-22 | 3 y | 04-07-25 | 3 749 | 6 000 | 9 749 | 97.54 | 97.46 | 100.00% | 1.695% | 1.88 |
EU000A3K4DJ5 | Tap | 28-09-22 | 3 y | 04-07-25 | 1 500 | 9 749 | 11 249 | 95.43 | 95.41 | 42.54% | 2.530% | 3.47 |
EU000A3K4DD8 | Tap | 28-09-22 | 10 y | 06-07-32 | 2 398 | 13 098 | 15 496 | 84.53 | 84.43 | 8.60% | 2.830% | 2.02 |
EU000A3KTGV8 | Tap | 26-10-22 | 4 y | 06-07-26 | 2 450 | 16 489 | 18 939 | 90.55 | 90.48 | 52.35% | 2.724% | 1.36 |
EU000A3K4C42** | Tap | 26-10-22 | 15 y | 04-02-37 | 1 450 | 16 998 | 18 448 | 66.70 | 66.55 | 65.60% | 3.378% | 1.84 |
EU000A3K4DS6 | Tap | 30-11-22 | 5 y | 04-10-27 | 2 265 | 7 000 | 9 265 | 97.78 | 97.65 | 100.00% | 2.492% | 1.03 |
EU000A3K4DG1** | Tap | 30-11-22 | 21 y | 04-02-43 | 1 000 | 6 000 | 7 000 | 75.77 | 75.65 | 83.33% | 2.845% | 1.93 |
EU000A3K4DJ5 | Tap | 11-01-23 | 2 y | 04-07-25 | 2 796 | 11 249 | 14 045 | 95.21 | 95.16 | 100.00% | 2.827% | 1.40 |
EU000A3KT6B1 | Tap | 11-01-23 | 18 y | 04-07-41 | 1 885 | 13 000 | 14 885 | 62.85 | 62.65 | 100.00% | 3.128% | 1.22 |
EU000A3K4DS6 | Tap | 01-02-23 | 5 y | 04-10-27 | 1 800 | 9 265 | 11 065 | 96.27 | 96.24 | 63.35% | 2.862% | 2.60 |
EU000A3K4DD8 | Tap | 01-02-23 | 10 y | 06-07-32 | 1 765 | 15 496 | 17 261 | 84.31 | 84.22 | 100.00% | 2.929% | 2.26 |
EU000A3K4DJ5 | Tap | 01-03-23 | 2 y | 04-07-25 | 1 770 | 14 045 | 15 815 | 94.46 | 94.43 | 100.00% | 3.290% | 1.68 |
EU000A3KWCF4 | Tap | 01-03-23 | 6 y | 04-10-28 | 1 795 | 13 995 | 15 790 | 83.99 | 83.96 | 49.16% | 3.170% | 2.13 |
EU000A3K4DS6 | Tap | 22-03-23 | 5 y | 04-10-27 | 1 850 | 11 065 | 12 915 | 97.19 | 97.14 | 100.00% | 2.660% | 1.91 |
EU000A3K4DD8 | Tap | 22-03-23 | 10 y | 06-07-32 | 1 746 | 17 261 | 19 007 | 85.40 | 85.27 | 100.00% | 2.810% | 1.45 |
* in millions of euros.
** NextGenerationEU green bond transactions.
EU Bill Auctions
ISIN | Type | Date of settlement | Tenor | Maturity | Volume allotment* | Old outstanding amount* | New outstanding amount* | Weighted average yield | Highest accepted yield | % awarded at highest accepted yield | Coverage ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4C00 | New | 17-09-21 | 3 months | 03-12-21 | 2 999 | 0 | 2 999 | -0.726% | -0.700% | 51.22% | 3.39 |
EU000A3K4C18 | New | 17-09-21 | 6 months | 04-03-22 | 1 997 | 0 | 1 997 | -0.733% | -0.715% | 76.30% | 5.76 |
EU000A3K4C00 | Tap | 24-09-21 | 3 months | 03-12-21 | 1 997 | 2 999 | 4 996 | -0.736% | -0.710% | 92.61% | 2.62 |
EU000A3K4C18 | Tap | 24-09-21 | 6 months | 04-03-22 | 1 996 | 1 997 | 3 993 | -0.742% | -0.715% | 43.63% | 2.72 |
EU000A3K4C26 | New | 08-10-21 | 3 months | 07-01-22 | 2 996 | 0 | 2 996 | -0.794% | -0.745% | 44.71% | 1.66 |
EU000A3K4C34 | New | 08-10-21 | 6 months | 08-04-22 | 1 996 | 0 | 1 996 | -0.752% | -0.720% | 82.44% | 1.83 |
EU000A3K4C26 | Tap | 22-10-21 | 3 months | 07-01-22 | 1 499 | 2 996 | 4 495 | -0.782% | -0.750% | 1.99% | 2.13 |
EU000A3K4C34 | Tap | 22-10-21 | 6 months | 08-04-22 | 1 499 | 1 996 | 3 495 | -0.742% | -0.720% | 61.88% | 2.09 |
EU000A3K4C59 | New | 05-11-21 | 3 months | 04-02-22 | 1 497 | 0 | 1 497 | -0.771% | -0.745% | 23.81% | 2.17 |
EU000A3K4C67 | New | 05-11-21 | 6 months | 06-05-22 | 1 496 | 0 | 1 496 | -0.735% | -0.710% | 40.56% | 2.00 |
EU000A3K4C59 | Tap | 19-11-21 | 3 months | 04-02-22 | 998 | 1 497 | 2 495 | -0.902% | -0.875% | 30.00% | 3.04 |
EU000A3K4C67 | Tap | 19-11-21 | 6 months | 06-05-22 | 994 | 1 496 | 2 490 | -0.851% | -0.825% | 55.00% | 2.70 |
EU000A3K4C18 | Tap | 03-12-21 | 3 months | 04-03-22 | 1 495 | 3 993 | 5 488 | -0.955% | -0.930% | 82.22% | 1.83 |
EU000A3K4C75 | New | 03-12-21 | 6 months | 03-06-22 | 1 496 | 0 | 1 496 | -0.888% | -0.855% | 38.89% | 1.75 |
EU000A3K4C34 | Tap | 07-01-22 | 3 months | 08-04-22 | 1 499 | 3 495 | 4 994 | -0.727% | -0.700% | 32.97% | 1.98 |
EU000A3K4C83 | New | 07-01-22 | 6 months | 08-07-22 | 1 500 | 0 | 1 500 | -0.718% | -0.690% | 3.11% | 1.76 |
EU000A3K4C34 | Tap | 21-01-22 | 3 months | 08-04-22 | 1 000 | 4 994 | 5 994 | -0.726% | -0.705% | 67.65% | 2.06 |
EU000A3K4C83 | Tap | 21-01-22 | 6 months | 08-07-22 | 1 000 | 1 500 | 2 500 | -0.715% | -0.690% | 22.09% | 1.72 |
EU000A3K4C67 | Tap | 04-02-22 | 3 months | 06-05-22 | 1 493 | 2 490 | 3 983 | -0.727% | -0.705% | 92.24% | 1.80 |
EU000A3K4C91 | New | 04-02-22 | 6 months | 05-08-22 | 1 496 | 0 | 1 496 | -0.715% | -0.690% | 73.02% | 1.72 |
EU000A3K4C67 | Tap | 18-02-22 | 3 months | 06-05-22 | 995 | 3 983 | 4 978 | -0.709% | -0.680% | 16.25% | 1.74 |
EU000A3K4C91 | Tap | 18-02-22 | 6 months | 05-08-22 | 996 | 1 496 | 2 492 | -0.689% | -0.660% | 33.68% | 1.71 |
EU000A3K4C75 | Tap | 04-03-22 | 3 months | 03-06-22 | 2 999 | 1 496 | 4 495 | -0.723% | -0.650% | 33.33% | 1.11 |
EU000A3K4DB2 | New | 04-03-22 | 6 months | 09-09-22 | 1 994 | 0 | 1 994 | -0.694% | -0.655% | 94.31% | 1.32 |
EU000A3K4C75 | Tap | 18-03-22 | 3 months | 03-06-22 | 1 995 | 4 495 | 6 490 | -0.674% | -0.620% | 53.10% | 1.30 |
EU000A3K4DB2 | Tap | 18-03-22 | 6 months | 09-09-22 | 998 | 1 994 | 2 992 | -0.651% | -0.615% | 60.00% | 1.55 |
EU000A3K4C83 | Tap | 08-04-22 | 3 months | 08-07-22 | 1 500 | 2 500 | 4 000 | -0.635% | -0.600% | 44.25% | 1.74 |
EU000A3K4DF3 | New | 08-04-22 | 6 months | 07-10-22 | 1 498 | 0 | 1 498 | -0.547% | -0.500% | 33.61% | 1.26 |
EU000A3K4C83 | Tap | 22-04-22 | 3 months | 08-07-22 | 995 | 4 000 | 4 995 | -0.604% | -0.570% | 17.49% | 1.94 |
EU000A3K4DF3 | Tap | 22-04-22 | 6 months | 07-10-22 | 995 | 1 498 | 2 493 | -0.486% | -0.450% | 72.28% | 1.28 |
EU000A3K4C91 | Tap | 06-05-22 | 3 months | 05-08-22 | 996 | 2 492 | 3 488 | -0.533% | -0.510% | 22.16% | 2.05 |
EU000A3K4DH9 | New | 06-05-22 | 6 months | 04-11-22 | 1 495 | 0 | 1 495 | -0.337% | -0.315% | 95.19% | 1.51 |
EU000A3K4C91 | Tap | 20-05-22 | 3 months | 05-08-22 | 990 | 3 488 | 4 478 | -0.517% | -0.500% | 94.76% | 1.98 |
EU000A3K4DH9 | Tap | 20-05-22 | 6 months | 04-11-22 | 1 492 | 1 495 | 2 987 | -0.266% | -0.255% | 96.38% | 1.80 |
EU000A3K4DB2 | Tap | 03-06-22 | 3 months | 09-09-22 | 998 | 2 992 | 3 990 | -0.434% | -0.415% | 89.22% | 1.80 |
EU000A3K4DL1 | New | 03-06-22 | 6 months | 09-12-22 | 1 498 | 0 | 1 498 | -0.121% | -0.090% | 80.83% | 1.20 |
EU000A3K4DB2 | Tap | 17-06-22 | 3 months | 09-09-22 | 998 | 3 990 | 4 988 | -0.347% | -0.330% | 79.37% | 1.61 |
EU000A3K4DL1 | Tap | 17-06-22 | 6 months | 09-12-22 | 1 495 | 1 498 | 2 993 | 0.148% | 0.220% | 100.00% | 1.13 |
EU000A3K4DF3 | Tap | 08-07-22 | 3 months | 07-10-22 | 1 000 | 2 493 | 3 493 | -0.278% | -0.260% | 53.17% | 2.76 |
EU000A3K4DN7 | New | 08-07-22 | 6 months | 06-01-23 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0.036% | 0.055% | 34.18% | 2.10 |
EU000A3K4DF3 | Tap | 22-07-22 | 3 months | 07-10-22 | 1 000 | 3 493 | 4 493 | -0.171% | -0.130% | 15.00% | 1.66 |
EU000A3K4DN7 | Tap | 22-07-22 | 6 months | 06-01-23 | 999 | 1 500 | 2 499 | 0.182% | 0.210% | 60.91% | 2.43 |
EU000A3K4DH9 | Tap | 05-08-22 | 3 months | 04-11-22 | 1 500 | 2 987 | 4 487 | 0.062% | 0.085% | 43.95% | 2.09 |
EU000A3K4DQ0 | New | 05-08-22 | 6 months | 03-02-23 | 1 499 | 0 | 1 499 | 0.197% | 0.220% | 60.69% | 2.13 |
EU000A3K4DL1 | Tap | 09-09-22 | 3 months | 09-12-22 | 949 | 2 993 | 3 942 | 0.288% | 0.320% | 29.80% | 2.13 |
EU000A3K4DR8 | New | 09-09-22 | 6 months | 03-03-23 | 1 396 | 0 | 1 396 | 0.570% | 0.600% | 100.00% | 1.55 |
EU000A3K4DL1 | Tap | 23-09-22 | 3 months | 09-12-22 | 900 | 3 942 | 4 842 | 0.787% | 0.820% | 36.60% | 2.90 |
EU000A3K4DR8 | Tap | 23-09-22 | 6 months | 03-03-23 | 900 | 1 396 | 2 296 | 1.324% | 1.340% | 60.19% | 2.31 |
EU000A3K4DN7 | Tap | 07-10-22 | 3 months | 06-01-23 | 988 | 2 499 | 3 487 | 0.869% | 0.890% | 100.00% | 2.65 |
EU000A3K4DU2 | New | 07-10-22 | 6 months | 07-04-23 | 1 450 | 0 | 1 450 | 1.506% | 1.540% | 43.16% | 1.77 |
EU000A3K4DN7 | Tap | 21-10-22 | 3 months | 06-01-23 | 924 | 3 487 | 4 411 | 1.006% | 1.020% | 62.25% | 2.32 |
EU000A3K4DU2 | Tap | 21-10-22 | 6 months | 07-04-23 | 852 | 1 450 | 2 302 | 1.736% | 1.760% | 30.00% | 2.21 |
EU000A3K4DQ0 | Tap | 11-11-22 | 3 months | 03-02-23 | 948 | 1 499 | 2 447 | 1.405% | 1.425% | 100.00% | 2.57 |
EU000A3K4DX6 | New | 11-11-22 | 6 months | 05-05-23 | 1 449 | 0 | 1 449 | 2.027% | 2.060% | 52.20% | 1.55 |
EU000A3K4DQ0 | Tap | 25-11-22 | 3 months | 03-02-23 | 913 | 2 447 | 3 360 | 1.396% | 1.415% | 100.00% | 2.28 |
EU000A3K4DX6 | Tap | 25-11-22 | 6 months | 05-05-23 | 951 | 1 449 | 2 400 | 2.050% | 2.070% | 35.09% | 2.46 |
EU000A3K4DR8 | Tap | 09-12-22 | 3 months | 03-03-23 | 941 | 2 296 | 3 237 | 1.570% | 1.585% | 100.00% | 2.51 |
EU000A3K4DZ1 | New | 09-12-22 | 6 months | 09-06-23 | 1 335 | 0 | 1 335 | 2.087% | 2.110% | 100.00% | 1.72 |
EU000A3K4DU2 | Tap | 06-01-23 | 3 months | 07-04-23 | 900 | 2 302 | 3 202 | 2.137% | 2.155% | 44.44% | 3.89 |
EU000A3K4D17 | New | 06-01-23 | 6 months | 07-07-23 | 1 438 | 0 | 1 438 | 2.556% | 2.580% | 100.00% | 1.95 |
EU000A3K4DU2 | Tap | 20-01-23 | 3 months | 07-04-23 | 886 | 3 202 | 4 088 | 2.194% | 2.215% | 100.00% | 3.68 |
EU000A3K4D17 | Tap | 20-01-23 | 6 months | 07-07-23 | 921 | 1 438 | 2 359 | 2.556% | 2.575% | 46.03% | 3.74 |
EU000A3K4DX6 | Tap | 03-02-23 | 3 months | 05-05-23 | 950 | 2 400 | 3 350 | 2.383% | 2.400% | 83.27% | 2.31 |
EU000A3K4D25 | New | 03-02-23 | 6 months | 04-08-23 | 1 446 | 0 | 1 446 | 2.722% | 2.740% | 100.00% | 1.87 |
EU000A3K4DX6 | Tap | 17-02-23 | 3 months | 05-05-23 | 982 | 3 350 | 4 332 | 2.567% | 2.575% | 100.00% | 2.57 |
EU000A3K4D25 | Tap | 17-02-23 | 6 months | 04-08-23 | 954 | 1 446 | 2 400 | 2.884% | 2.900% | 46.67% | 2.36 |
EU000A3K4DZ1 | Tap | 03-03-23 | 3 months | 09-06-23 | 893 | 1 335 | 2 228 | 2.760% | 2.770% | 100.00% | 2.20 |
EU000A3K4D33 | New | 03-03-23 | 6 months | 08-09-23 | 1 400 | 0 | 1 400 | 3.118% | 3.135% | 55.48% | 2.18 |
EU000A3K4DZ1 | Tap | 17-03-23 | 3 months | 09-06-23 | 781 | 2 228 | 3 009 | 2.703% | 2.740% | 100.00% | 2.35 |
EU000A3K4D33 | Tap | 17-03-23 | 6 months | 08-09-23 | 742 | 1 400 | 2 142 | 2.912% | 2.940% | 100.00% | 2.61 |
* in millions of euros.